料金
まずは今必要な分から。制作量が増えたら上げられます。
· ブースターパック ·
プランを変えずにクレジットを追加。プランのご契約後に購入できます。
| 特典 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| アセットNEW | ||||
| カスタムアバター | 1体 · 全スタイル | 3体 · 全スタイル | 5体 · 全スタイル | |
| 月あたり無料クローン回数 | 1回 · 857クレジット相当 | 3回 · 2,571クレジット相当 | 5回 · 4,285クレジット相当 | |
| 枠内での再クローン | 無料回数を使い切った後は会員価格 59クレジット/回(通常 857クレジット) | |||
| クレジットでクローン(枠を使わない) | 857クレジット/体 | 686クレジット/体 · 20%オフ · 回数無制限 | ||
| ボイスクローン | 初回契約で無料クローン1回 · 90日間有効 · 857クレジット相当 | |||
| クレジットでボイスクローン | 857クレジット/件 | 686クレジット/件 · 20%オフ · 回数無制限 | ||
| 公開アバター | 一部のみ | すべて | ||
| 動画スタイル | ベーシック | 全スタイル + カスタム | ||
| ロゴ・ブランド表示 | ||||
| 生成能力 | ||||
| 同時生成数 | 1 | 5 | 50 | 無制限 |
| 生成速度 | 標準 | 高速 | より高速 | 最速 |
| AI 音声 | ベーシック | プロ+カスタム | ||
| 入力 | 50MBまでのファイル/URL | |||
| AI 自動ナレーション | ||||
| 動画の透かし | 透かしあり | 透かしなし | ||
| サポート | ||||
| サポート | コミュニティガイド | オンラインサポート | オンラインサポート | 優先サポート |
3種類あります。ボーナスクレジット(登録・紹介・キャンペーンで獲得。期限あり)、プランのクレジット(各請求サイクルの開始時に付与。そのサイクル内のみ有効で、繰り越しなし)、購入クレジット(ブースターパックで購入。無期限で、プランのサイクルに左右されない)です。